John Deere 5310 GearPro vs New Holland 3630 TX Plus Heavy-Duty Comparison
Complete side-by-side analysis of engine horsepower, certified PTO power, rotavator fuel consumption, hydraulic lifting capacity, on-road prices, and loan EMIs.
John Deere 5310 GearPro
New Holland 3630 TX Plus
New Holland 3630 TX Plus (FPT 2,991 cc engine delivers outstanding fuel efficiency under heavy trolley haulage)
Tie (Both offer 2,000 kg heavy-duty electronic/sensomatic hydraulic lifting)
John Deere 5310 GearPro (Massive commercial demand for straw reapers, combine attachments, and laser levelers)
Side-by-Side Technical Specification Comparison
Official certified specifications sourced from Central Farm Machinery Training & Testing Institute (CFMTTI) Budni and ARAI compliance certificates.
| Technical Feature | John Deere 5310 GearPro | New Holland 3630 TX Plus |
|---|---|---|
| Engine Horsepower (HP) | 55 HP | 55 HP |
| PTO Horsepower (PTO HP) | 49.5 HP | 50.7 HP |
| Cylinders & Engine Displacement | 3 Cylinders (2900 cc) | 3 Cylinders (2991 cc) |
| Rated Engine RPM | 2400 RPM | 2300 RPM |
| Transmission & Gearbox | 12 Forward + 4 Reverse (Collarshift / TSS) | 8 Forward + 2 Reverse / 12 Forward + 3 Reverse |
| Clutch Type | Dual Clutch | Double Clutch with Independent PTO Lever |
| Braking System | Oil Immersed Disc Brakes | Oil Immersed Multi-Disc Brakes |
| Steering Mechanism | Power Steering | Power Steering |
| Hydraulic Lifting Capacity | 2000 kg | 2000 kg |
| Fuel Tank Capacity | 68 Litres | 60 Litres |
| Cooling System | Coolant Cooled with Overflow Reservoir | Water Cooled |
| Factory Warranty Terms | 5 Years / 5000 Hours | 6 Years / 6000 Hours |
| Ex-Showroom Price Range | ₹8.9 – ₹10.95 Lakh | ₹7.95 – ₹9.3 Lakh |
| SMAM Subsidy Eligibility | ₹1,00,000 – ₹1,45,000 under SMAM | ₹95,000 – ₹1,40,000 under SMAM |
Rotavator Fieldwork & Commercial Haulage Comparison
Recommended Implement Size: 7 to 8 Feet Heavy Duty Rotavator
Braking Performance: Self-adjusting, hydraulically actuated oil-immersed disc brakes on both.
SBI Tractor Loan EMI & Down Payment Comparison
Calculated on standard 5-year repayment tenure at 9.25% annual interest rate with 20% upfront down payment.
FAQ