Massey Ferguson 241 DI Maha Shakti vs Swaraj 735 FE Comparison
Complete side-by-side analysis of engine horsepower, certified PTO power, rotavator fuel consumption, hydraulic lifting capacity, on-road prices, and loan EMIs.
Massey Ferguson 241 DI Maha Shakti
Swaraj 735 FE
Massey Ferguson 241 DI (Simpson S325.1 engine delivers unmatched fuel economy)
Swaraj 735 FE (1,500 kg hydraulic capacity vs 1,400 kg on Massey 241)
Tie (Both tractors command immediate premium resale across rural India)
Side-by-Side Technical Specification Comparison
Official certified specifications sourced from Central Farm Machinery Training & Testing Institute (CFMTTI) Budni and ARAI compliance certificates.
| Technical Feature | Massey Ferguson 241 DI Maha Shakti | Swaraj 735 FE |
|---|---|---|
| Engine Horsepower (HP) | 42 HP | 40 HP |
| PTO Horsepower (PTO HP) | 35.7 HP | 32.6 HP |
| Cylinders & Engine Displacement | 3 Cylinders (2500 cc) | 3 Cylinders (2734 cc) |
| Rated Engine RPM | 1500 RPM | 1800 RPM |
| Transmission & Gearbox | 8 Forward + 2 Reverse | 8 Forward + 2 Reverse |
| Clutch Type | Dual Clutch | Single / Dual Clutch |
| Braking System | Sealed Dry Disc / Oil Immersed Brakes | Dry Disc / OIB |
| Steering Mechanism | Manual / Power Steering | Mechanical / Power Steering |
| Hydraulic Lifting Capacity | 1700 kg | 1000 kg |
| Fuel Tank Capacity | 47 Litres | 48 Litres |
| Cooling System | Water Cooled | Water Cooled |
| Factory Warranty Terms | 4 Years / 4000 Hours | 6 Years / 6000 Hours |
| Ex-Showroom Price Range | ₹6.45 – ₹6.95 Lakh | ₹5.85 – ₹6.35 Lakh |
| SMAM Subsidy Eligibility | ₹75,000 – ₹1,10,000 under SMAM | ₹75,000 – ₹1,05,000 under SMAM |
Rotavator Fieldwork & Commercial Haulage Comparison
Recommended Implement Size: 5 to 6 Feet Rotavator
Braking Performance: Dry disc or oil-immersed disc brakes depending on variant.
SBI Tractor Loan EMI & Down Payment Comparison
Calculated on standard 5-year repayment tenure at 9.25% annual interest rate with 20% upfront down payment.
FAQ